Whey-Wafer
No reviews
- Auf Lager
- Nachbestellt, bald verfügbar
Die 32% Whey-Wafer gemacht aus hochwertigem Molkenprotein (Whey) mit knusprigen Waffeln, machen mit ihrem hohen Eiweißgehalt in jedem Ernährungsplan eine gute Figur. Der perfekte Proteinsnack nach dem Training, zu einer Tasse Kaffee, oder wann immer dir der Sinn nach etwas Süßem steht.
| Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g | pro Riegel |
|---|---|---|
| Brennwert | 2151 kJ | 753 kJ |
| 514 kcal | 180 kcal | |
| Fett | 27 g | 9,3 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 16 g | 5,4 g |
| Kohlenhydrate | 36 g | 13 g |
| - davon Zucker | 22 g | 7,8 g |
| Eiweiß | 32 g | 11,2 g |
| Salz | 0,2 g | 0,07 g |
| Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g | pro Riegel |
|---|---|---|
| Brennwert | 2031 kJ | 753 kJ |
| 485 kcal | 180 kcal | |
| Fett | 29 g | 10,4 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 18 g | 6,6 g |
| Kohlenhydrate | 30 g | 10,9 g |
| - davon Zucker | 15 g | 6,6 g |
| Eiweiß | 30 g | 11, g |
| Salz | 0,19 g | 0,07 g |
| Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g | pro Riegel |
|---|---|---|
| Brennwert | 2011 kJ | 704 kJ |
| 481 kcal | 9,6 kcal | |
| Fett | 28 g | 9,6 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 18 g | 6,1 g |
| Kohlenhydrate | 30 g | 10,6 g |
| - davon Zucker | 14 g | 4,9 g |
| Eiweiß | 32 g | 11,2 g |
| Salz | 0,2 g | 0,07 g |
| Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g | pro Riegel |
|---|---|---|
| Brennwert | 2034kJ |
712 kJ |
| 486 kcal | 170 kcal | |
| Fett | 29 g | 10,2 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 19g | 6,8 g |
| Kohlenhydrate | 31 g | 11 g |
| - davon Zucker | 15 g | 5,3 g |
| Eiweiß | 32 g | 11,2 g |
|
Salz |
0,2 g | 0,07 g |
Super Produkt ! Vorallem der Wirkungsort und der Effekt :)
Gehört zur Routine ,Preis-Leistung auch vollkommen gut .Nur Vorteile !:)
Top Produkt, sehr zufrieden.
Das Protein schmeckt sehr lecker auch bei Zubereitung mit Wasser. Einfach TOP!
Schnelle Lieferung, hochwertige Qualität, super Service
Ich bin mit zufrieden und werde immer bei BodyPlanet bestellen.