Cell Creation 2
1 review
- Auf Lager
- Nachbestellt, bald verfügbar
- 13 % Creatinmonohydrat
- 13 % L-Glutamin
- 3 % Taurin
- Mit L-Alanin und Citrullin
- Mit Vitaminen und Mineralstoffen
- Geschmack: Red Berry
- 2.250 g – ca. 56 Portionen
| Nährwertangaben | in 100 g | in 80 g | NRV* (%) |
|---|---|---|---|
| Energie | 1182 kJ / 279 kcal | 946 kJ / 223 kcal | – |
| Fett | 0,0 g | 0,0 g | – |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,0 g | 0,0 g | – |
| Kohlenhydrate | 49 g | 39 g | – |
| davon Zucker | 0,5 g | 0,4 g | – |
| Ballaststoffe | 2,7 g | 2,2 g | – |
| Eiweiß | 18 g | 14 g | – |
| Salz | 1,02 g | 0,82 g | – |
| Vitamin E | 6,3 mg | 5,0 mg | 42 % |
| Vitamin C | 180 mg | 144 mg | 180 % |
| Thiamin | 1,8 mg | 1,4 mg | 127 % |
| Riboflavin | 2,2 mg | 1,8 mg | 129 % |
| Niacin | 6,3 mg | 5,0 mg | 31 % |
| Vitamin B6 | 2,2 mg | 1,8 mg | 129 % |
| Folsäure | 200 µg | 160 µg | 80 % |
| Vitamin B12 | 1,2 µg | 1,0 µg | 40 % |
| Biotin | 300 µg | 240 µg | 480 % |
| Pantothensäure | 8,4 mg | 6,7 mg | 112 % |
| Kalium | 758 mg | 606 mg | 30 % |
| Calcium | 404 mg | 323 mg | 40 % |
| Magnesium | 182 mg | 146 mg | 39 % |
| Creatin | 13 g | 10,4 g | – |
| L-Glutamin | 13 g | 10,4 g | – |
| Taurin | 3 g | 2,4 g | – |
| L-Alanin | 3 g | 2,4 g | – |
| Citrullin | 2 g | 1,6 g | – |
* Nährstoffbezugswerte gemäß EU-Verordnung 1169/2011. Die errechneten Werte sind Durchschnittswerte und unterliegen natürlichen Schwankungen der Rohstoffe.
Verzehrempfehlung
40 g (2 Messlöffel) mit 300 ml kaltem Wasser mixen. 2 Portionen täglich mit kaltem Wasser einrühren und sofort verzehren. 1 Portion direkt nach dem Training. Mit einer Gewichtszunahme muss gerechnet werden.