No Xpand
No reviews
- Auf Lager
- Nachbestellt, bald verfügbar
Keypoints zu NO XPand
- Leistungsstarker Pre-Workout-Booster für ambitionierte Sportler
- Steigert Kraft, Energie und Muskelvolumen durch Stickstoffoxidförderung
- Verbessert die Durchblutung und unterstützt den Muskelpump
- Energizing-Komplex für mehr Fokus und mentale Wachsamkeit
- Mit wichtigen Vitaminen und Mineralstoffen für optimale Muskelfunktion
- Enthält BCAAs (L-Leucin, L-Isoleucin, L-Valin) im idealen Verhältnis
- L-Glutamin unterstützt Regeneration und Muskelschutz
- Fördert effizientes Training und schnellere Fortschritte
- Mit Beta-Alanin und L-Arginin für maximale Trainingsleistung
- Geeignet für Kraft- und Ausdauertraining
Dextrose, L-Argenin, Creatinmonohydrat, Säurungsmittel: Zitronensäure, Taurin, Eiweißhydrolysat, L-Glutamin, L-Leucin, L-Isoleucin, L-Valin, Vitamine & Mineralstoffe (Calciumcarbonat, Dicalciumphosphat, L-Ascorbinsäure, Nicotinamid,DL-alpha-Tocopherylacetat, Calcium-D-pantothenat, Pyridoxinhydrochkorid, Riboflavin, Thiaminmononitrat, Pteroylmonoglutaminsäure, D-Biotin, Cyanoumcylamat; Natriumsaccharin, AromaKann Spuren von Schwefeloxid und Sulphit enthalten.
Nährwerttabelle
| Nährwertangabe | in 100 Gramm | in 30 Gramm | NRV* |
|---|---|---|---|
| Energie | 1341 kJ / 95 kcal | 402 kJ / 95 kcal | |
| Fett | 0 g | 0 g | |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g | |
| Kohlenhydrate | 42 g | 13 g | |
| - davon Zucker | 42 g | 13 g | |
| Eiweiß | 29 g | 8,7 g | |
| Salz | 0,01 g | 0 g | |
| Vitamin E | 19 mg | 5,7 mg | 48% |
| Vitamin C | 127 mg | 38 mg | 47% |
| Thiamin | 2,9 mg | 0,9 mg | 79% |
| Riboflavin | 3,2 mg | 1 mg | 69% |
| Niacin | 33 mg | 9,9 mg | 63% |
| Vitamin B6 | 4,1 mg | 1,2 mg | 87% |
| Folsäure | 1013 µg | 304 µg | 152% |
| Vitamin B12 | 2,2 µg | 0,7 µg | 27% |
| Biotin | 343 mg | 103 mg | 205% |
| Pantothensäure | 13 mg | 3,9 mg | 66% |
| Calcium | 667 mg | 200 mg | 25% |
| Phosphor | 445 mg | 134 mg | 19% |
| L-Leucin | 4 g | 1,2 g | |
| L-Isoleucin | 2 g | 0,6 g | |
| L-Valin | 2 g | 0,6 g | |
| L-Arginin | 12 g | 3,6 g | |
| Eiweißhydrolysat | 5 g | 1,5 g | |
| L-Glutamin | 5 g | 1,5 g | |
| Kreatin | 8 g | 2,4 g | |
| Taurin | 5 g | 1,5 g | |
| Koffein | 400 mg | 120 mg |
*Nährstoffbezugswerte (Prozentwert der empfohlenen Tagesdosis) gemäß EU-Verordnung 1169/2011