
Mega Blast
- 1 auf Lager
- Nachbestellt, bald verfügbar
- All-in-One Formel: Aminosäuren, Whey, Kreatin & Mikronährstoffe in einem Produkt
- Premium Whey aus Deutschland: Molke aus dem Allgäu für Top-Qualität
- Kreatin-Boost: Enthält Creapure® für leistungsorientiertes Training
- Vollspektrum-Mikronährstoffe: 13 Vitamine & 12 Mineralien
All-in-One Trainingsformel
Deutsches Premium-Whey
Creapure® Kreatin integriert
13 Vitamine & 12 Mineralien
Zutaten & Inhaltsstoffe von Mega Blast
Zutaten Mega Blast – All-in-One Trainingspulver
Hauptwirkstoffe pro Portion
- Whey-Protein-Komplex (Isolat & Hydrolysat)
- Kreatin Monohydrat (Creapure®)
- EAAs inkl. BCAAs (2:1:1)
- 13 Vitamine & 12 Mineralien
Vollständige Zutatenliste
Zutaten: Wheyproteinisolat (enthält Emulgator Sonnenblumenlecithin), Wachsmaisstärke, L-Glutamin, BCAA Instant (2:1:1), Wheyproteinhydrolysat, Kreatin Monohydrat (Creapure), L-Arginin HCL, Arginin Alpha-Ketoglutarat, Säuerungsmittel Citronensäure, Calcium Hydrogen Phosphat, Beta Alanin, L-Citrullin, L-Tyrosin, Schaumverhüter (Glucosesirup, Palmfett, Alpha Cyclodextrin, Emulgator Essigsäureester von Mono- und Diglyceriden von Speisefettsäuren, Milchprotein), Omega-3-Fettpulver, Magnesiumcarbonat, Tribulus Terrestris Extrakt, Aroma, Glucosaminsulfat, Chondroitinsulfat, L-Carnitin Tartrat, Süßungsmittel (Acesulfam K, Saccharin-Natrium, Sucralose), Rote Beete Extrakt, Bromelain, Grüner Tee Extrakt, Inositol, Cholin Tartrat, Kaliumcitrat, L-Histidin, Farbstoff Beta Carotin (1%ig), Mineralstoffe (Natriumhydrogencarbonat, Chrom(III)chlorid, Zinksulfat, Eisen(II)sulfat, Mangan(II)glukonat, Kupfer(II)glukonat, Kaliumiodat und Natriumselenit), Sibirischer Ginseng Extrakt, Vitamine (L-Ascorbinsäure, Nicotinsäureamid, Tocopherylacetat, Calcium-D-Pantothenat, Pyridoxinhydrochlorid, Riboflavin, Thiaminmononitrat, Retinylacetat, Folsäure, Phytomenadion, Colecalciferole, Biotin, Cyanocobalamin), Coleus forskohlii Extrakt, Alpha Liponsäure, Chilipulver, Natriummolybdat.
Allergene & Hinweise
⚠️ Enthält Milch. Kann Spuren von Soja und Gluten enthalten.
✓ Aspartamfrei
Nährwerte & Detaillierte Inhaltsstoffe Mega Blast
Nährwerte Mega Blast
Nährwertangabe | Pro 100 g | Pro Einzelportion* | Pro Doppelportion* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Physiologischer Brennwert | 1.386 kJ / 327 kcal | 928,6 kJ / 219,1 kcal | 1.857,2 kJ / 438,2 kcal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fett - davon gesättigte Fettsäuren | 2,5 g 1,4 g | 1,67 g 0,93 g | 3,34 g 1,86 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kohlenhydrate - davon Zucker | 23,3 g 2,2 g | 15,61 g 1,47 g | 31,22 g 2,94 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eiweiß | 50,3 g | 33,7 g | 67,4 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salz° | 0,65 g | 0,43 g | 0,86 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ballaststoffe | 0,8 g | 0,53 g | 1,06 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wheyproteinisolat | 18,7 g | 12,52 g | 25,04 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wheyproteinhydrolysat | 7,5 g | 5 g | 10 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kreatin Monohydrat (Creapure) | 3,7 g | 2,5 g | 5 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L-Glutamin | 9 g | 6 g | 12 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L-Arginin HCL - davon L-Arginin | 3,7 g 3,1 g | 2,5 g 2,1 g | 5 g 4,2 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arginin AKG - davon L Vitamine
*) Eine Tagesportion entspricht je nach Verwendung 1 bis 2 Portionen zu je 67 g Pulver. Mineralstoffe
*) Eine Tagesportion entspricht je nach Verwendung 1 bis 2 Portionen zu je 67 g Pulver. Vitamine
*) Eine Tagesportion entspricht je nach Verwendung 1 bis 2 Portionen zu je 67 g Pulver. Richtige Dosierung & AnwendungOptimale Dosierung1 Portion = 67 g Pulver in 300–400 ml Wasser oder Milch. Beste Einnahmezeiten
Zubereitung Step-by-Step
Hinweis: Enthält 2,5 g Kreatin pro Einzelportion; für 5 g/Tag wähle die Doppelportion oder ergänze mit Kreatin Effect. Wirkung & Vorteile💪 Muskelaufbau & Regeneration Whey-Komplex & EAAs liefern hochwertige Proteine – vor, während oder nach dem Training. ⚡ Leistungsunterstützung Creapure® und Beta‑Alanine sind die Basis für intensive Einheiten. 🛡️ Mikronährstoff-Komplettheit 13 Vitamine & 12 Mineralien – ideal für sportliche Routinen. 🇩🇪 Deutsche Qualität Whey aus dem Allgäu, kurze Wege, sorgfältig ausgewählte Rohstoffe. Kombinierbar mit🔗 Smarte Stacks💥 Maximale Performance Mega Blast + Omega 3 + BCAA Xpress Synergien: All-in-One Basis, Omega 3 für Regeneration, BCAA intra-workout. Für wen geeignet?
Mega Blast - Dein All-in-One Trainingspulver von SRS NutritionEntdecke Mega Blast von SRS Nutrition - das einzigartige Pulver, das alle essentiellen Bestandteile für dein Training in einer Formel vereint. Ob du nach Aminosäuren, hochwertigen Whey-Proteinen oder Kreatin suchst, Mega Blast bietet dir alles in einem Produkt. Umfassende NährstoffversorgungMega Blast ist mehr als nur ein Weight Gainer oder Workout Vorbereiter. Es enthält:
Qualität aus DeutschlandBei SRS Nutrition legen wir größten Wert auf Qualität. Wir verwenden ausschließlich hochwertige Rohstoffe mit kurzen Transportwegen. Das Whey-Protein in Mega Blast wird aus Molke aus dem Allgäu gewonnen, was dir Top-Qualität aus Deutschland garantiert. Vielseitig einsetzbarMega Blast ist der perfekte Begleiter für verschiedene Trainingsziele. Es eignet sich sowohl als Weight Gainer als auch als Vorbereitung für dein Workout. GeschmacksvielfaltGenieße Mega Blast in der erfrischenden Geschmacksrichtung Pfirsich-Eistee. Entdecke die Kraft von Mega Blast von SRS Nutrition - dein All-in-One Trainingspulver für optimale Unterstützung deiner sportlichen Ziele. Häufig gestellte Fragen
Mische 67 g in 300–400 ml Wasser oder Milch. Als Pre-Workout 1 Portion vor dem Training, als Weight Gainer 1–2 Portionen zwischen den Mahlzeiten.
Vor dem Training für Performance. Als Gainer zusätzlich zwischen den Mahlzeiten. Für 5 g Kreatin täglich entweder die Doppelportion wählen oder mit Kreatin Effect ergänzen.
Für Sportler, die eine All-in-One-Lösung suchen: Protein, Aminos, Kreatin und Mikronährstoffe in einem Produkt.
Je nach Nutzung: Bei 1 Einzelportion pro Tag ca. 30 Tage; bei Doppelportion entsprechend kürzer.
Vielleicht gefällt dir auchZuletzt AngesehenMega Blast – All-in-One Trainingspulver | SRS Nutrition
![]() Andre Wiessmann Erste Bestellung - sehr positiv ich möchte eine positive Bewertung für meine Online-Bestellung von Albaöl abgeben. Die Lieferung kam super schnell an und das Öl war sehr gut und sicher verpackt. Insgesamt bin ich rundum zufrieden und kann das Produkt sowie den Onlineshop nur weiterempfehlen. Die Qualität ist top und der Service stimmt einfach. Albaöl HC Natalie Dick Super BCAA Xpress Roman Zeißler Tolle Auswahl - erstklassige fundierte Beratung - prima Ware - kann ich nur empfehlen BodyPlanet Marc Lehmann Ich bin selbst Trainer seit über 28 Jahren doch Tamer ist mein Wkipedia der Ernährung und des Trainings seit vielen vielen Jahren BodyPlanet Sonja Armaiuoli Heute war ich bei Tamer in seinem BodyPlanet, er bringt mit über 30 Jahren Erfahrung im Bereich Fitness und Ernährung nicht nur ein beeindruckendes Fachwissen mit, sondern auch ein feines Gespür für die individuellen Bedürfnisse seiner Kunden. Bei ihm fühlt man sich von Anfang an gut aufgehoben – menschlich, respektvoll und auf Augenhöhe. Tamer überzeugt durch seine empathische Art und seine enorme Kompetenz. Er nimmt sich Zeit, geht auf den Menschen ein und schafft eine Atmosphäre, in der man sich rundum wohlfühlen kann. Seine Empfehlungen sind fundiert, praxisnah und auf die jeweilige Lebenssituation abgestimmt. Wer Wert auf Professionalität, Erfahrung und persönliche Betreuung legt, ist bei Tamer in seinem BodyPlanet in den besten Händen.
BodyPlanet |