Multi AZ
No reviews
- In stock, ready to ship
- Backordered, shipping soon
- Umfassende Versorgung: 13 essentielle Vitamine und 11 wichtige Mineralstoffe in einer Tablette.
- Optimale Bioverfügbarkeit: Wissenschaftlich entwickelte Formulierung für beste Aufnahme.
- Immunsystem-Support: Gezielte Unterstützung der körpereigenen Abwehrkräfte.
- Antioxidative Wirkung: Reduzierung freier Radikale durch synergistische Kombination.
- Präzise Dosierung: Optimal abgestimmte Nährstoffmengen nach wissenschaftlichen Standards.
- Höchste Qualität: Hergestellt unter strengsten Qualitätsrichtlinien.
- Einfache Einnahme: Praktische Tabletten für die tägliche Versorgung.
- Ausgewogene Formulierung: Perfekt abgestimmte Nährstoffkombination.
Immunsystem-Support
Höchste Bioverfügbarkeit
Wissenschaftlich fundiert
Nährwerte & Detaillierte Inhaltsstoffe Multi AZ
Nährwertangabe | pro Tablette | %NRV* |
---|---|---|
Energie | 0kj / 0kcal | - |
Fett -davon gesättigte Fettsäuren | 1g 0g | - - |
Kohlenhydrate -davon Zucker | 0g 0g | - - |
Eiweiß | 0g | - |
Salz | 0,0001g | - |
Vitamin | pro Tablette | %NRV* |
---|---|---|
Vitamin A | 1650µg | 206% |
Vitamin C | 120mg | 150% |
Vitamin D | 10µg | 200% |
Vitamin E | 20mg | 166% |
Vitamin B1 | 3mg | 272% |
Vitamin B2 | 3mg | 214% |
Niacin | 30mg | 214% |
Vitamin B6 | 3mg | 214% |
Folsäure | 400µg | 200% |
Vitamin B12 | 9µg | 360% |
Biotin | 15µg | 30% |
Pantothensäure | 10mg | 166% |
Mineralstoff | pro Tablette | %NRV* |
---|---|---|
Kalzium | 120mg | 15% |
Eisen | 17mg | 15% |
Phosphor | 105mg | 15% |
Jod | 150mg | 100% |
Magnesium | 100mg | 26% |
Zink | 15mg | 150% |
Selen | 10µg | 18% |
Mangan | 4mg | 200% |
Chrom | 15µg | 37% |
Molybdän | 15µg | 30% |
Verzehrempfehlung
- Nimm 1 Tablette morgens und mittags ein.
- Nimm die Tabletten mit reichlich Wasser ein.
- Achte auf regelmäßige Einnahme für optimale Ergebnisse.
Für beste Resultate solltest du die empfohlene Tagesdosis nicht überschreiten.