Hydrate Premium Concentrate Eagle Supps
- 1 en stock
- Pedido pendiente, envío pronto
EAGLE SUPPS® Hydrate Premium Concentrat ist die perfekte Wahl für ein Zuckerfreies Getränk im Alltag und im Training. Er ist kalorienarm, aspartamfrei und enthält keinen zusätzlichen Zucker. Wichtige Vitamine und Mineralstoffe wie Vitamin B1, Vitamin B2, Niacin, Vitamin B6, Biotin, Selen und Chrom sind in dem Sirup enthalten.
Es eignet sich perfekt für Fitness, Sport und den täglichen Gebrauch. Du kannst aus verschiedenen Geschmacksrichtungen wählen, darunter auch Variationen mit L-Carnitin für die Fettverbrennung und Taurin und Koffein für einen Energieschub.
Vorteile des Hydrate Concentrat´s:
- mit Vitamin B1, Vitamin B2, Niacin, Vitamin B6, Biotin, Selen, Chrom
- Geschmacksrichtungen mit L-Carnitin: Pineapple, Raspberry
- Geschmacksrichtungen mit Taurin und Koffein: Energy, Wildberry Energy
- ohne Zusatz von Zucker
- aspartamfrei
- fettfrei
Verzehrempfehlung
1 Portion = 8 ml Getränkekonzentrat mit 400ml Wasser mischen.
Täglich 1 Portion à 400 ml Fertiggetränk während des Trainings.
Füllmenge: 1 Liter
entspricht 125 Portionen
Nährwerttabelle Ice Tea Peach
Nährwertangaben | pro 100 ml | % NRV** | pro Portion* | % NRV** |
---|---|---|---|---|
Brennwert: | 199 kJ / 46,1 kcal | 15,9 kJ / 3,7 kcal | ||
Fett: | < 0,1 g | < 0,1 g | ||
davon ges. Fettsäuren: | < 0,1 g | < 0,1 g | ||
Kohlenhydrate: | 1,6 g | 0,1 g | ||
davon Zucker: | 1,6 g | 0,1 g | ||
Eiweiß: | < 0,1 g | < 0,1 g | ||
Salz: | 1,6 g | 0,12 g | ||
Sonstige Zutaten | ||||
Vitamin B1: | 4,1 mg | 375 | 0,33 mg | 30 |
Vitamin B2: | 5,3 mg | 375 | 0,42 mg | 30 |
Niacin (NE): | 60 mg | 375 | 4,8 mg | 30 |
Vitamin B6: | 5,3 mg | 375 | 0,42 mg | 30 |
Biotin: | 188 µg | 375 | 15 µg | 30 |
Selen: | 207 µg | 375 | 16,5 µg | 30 |
Chrom: | 150 µg | 375 | 12 µg | 30 |
** Portionsgröße: 1 Portion = 8 ml Getränkekonzentrat in 400 ml Wasser
*** % NRV = % der Nährstoffbezugswerte (nach VO (EU) Nr. 1169/2011)
Salz berechnet als Natriumgehalt x 2,5
NE = Niacin Äquivalent
Zutaten
Wasser, Säuerungsmittel: Citronensäure; Aroma, Süßungsmittel: Natriumcyclamat, Acesulfam K, Saccharin; Speisesalz, Fruktose, Farbstoff: E150d; Magnesiumoxid, Verdickungsmittel: Xanthan; Konservierungsstoff: Kaliumsorbat; Nicotinamid, Emulgator: Mono- und Diglyceride von Speisefettsäuren; Pyridoxinhydrochlorid, Riboflavin, Thiaminmononitrat, Chrom-(III)-chlorid, Natriumselenit, D-Biotin.
Nährwerttabelle Multifruit
Nährwertangaben* | pro 100 ml | % NRV** | pro Portion* | % NRV** |
---|---|---|---|---|
Brennwert: | 218 kJ / 50,6 kcal | 17,5 kJ / 4 kcal | ||
Fett: | < 0,1 g | < 0,1 g | ||
davon ges. Fettsäuren: | < 0,1 g | < 0,1 g | ||
Kohlenhydrate: | 1,1 g | < 0,1 g | ||
davon Zucker: | 1,1 g | < 0,1 g | ||
Eiweiß: | < 0,1 g | < 0,1 g | ||
Salz: | 1,6 g | 0,13 g | ||
Sonstige Zutaten | ||||
Vitamin B1: | 4,1 mg | 375 | 0,33 mg | 30 |
Vitamin B2: | 5,3 mg | 375 | 0,42 mg | 30 |
Niacin (NE): | 60 mg | 375 | 4,8 mg | 30 |
Vitamin B6: | 5,3 mg | 375 | 0,42 mg | 30 |
Biotin: | 188 µg | 375 | 15 µg | 30 |
Selen: | 207 µg | 375 | 16,5 µg | 30 |
Chrom: | 150 µg | 375 | 12 µg | 30 |
** Portionsgröße: 1 Portion = 8 ml Getränkekonzentrat in 400 ml Wasser
*** % NRV = % der Nährstoffbezugswerte (nach VO (EU) Nr. 1169/2011)
Salz berechnet als Natriumgehalt x 2,5
NE = Niacin Äquivalent
Zutaten
Wasser, Säuerungsmittel: Citronensäure; Aroma, Süßungsmittel: Natriumcyclamat, Acesulfam K, Saccharin; Speisesalz, Fruktose, Magnesiumoxid, Verdickungsmittel: Xanthan; Konservierungsstoff: Kaliumsorbat; Nicotinamid, Farbstoff: E104*, E129*; Emulgator: Mono- und Diglyceride von Speisefettsäuren; Pyridoxinhydrochlorid, Riboflavin, Thiaminmononitrat, Chrom-(III)-chlorid, Natriumselenit, D-Biotin. *E104, E129: Kann Aktivität und Aufmerksamkeit bei Kindern beeinträchtigen.
Nährwerttabelle Cherry Cola
Nährwertangaben* | pro 100 ml | % NRV** | pro Portion* | % NRV** |
---|---|---|---|---|
Brennwert: | 246 kJ / 56,9 kcal | 19,7 kJ / 4,6 kcal | ||
Fett: | < 0,1 g | < 0,1 g | ||
davon ges. Fettsäuren: | < 0,1 g | < 0,1 g | ||
Kohlenhydrate: | 1,8 g | 0,1 g | ||
davon Zucker: | 1,1 g | < 0,1 g | ||
Eiweiß: | < 0,1 g | < 0,1 g | ||
Salz: | 1,6 g | 0,13 g | ||
Sonstige Zutaten | ||||
Vitamin B1: | 4,1 mg | 375 | 0,33 mg | 30 |
Vitamin B2: | 5,3 mg | 375 | 0,42 mg | 30 |
Niacin (NE): | 60 mg | 375 | 4,8 mg | 30 |
Vitamin B6: | 5,3 mg | 375 | 0,42 mg | 30 |
Biotin: | 188 µg | 375 | 15 µg | 30 |
Selen: | 207 µg | 375 | 16,5 µg | 30 |
Chrom: | 150 µg | 375 | 12 µg | 30 |
** Portionsgröße: 1 Portion = 8 ml Getränkekonzentrat in 400 ml Wasser
*** % NRV = % der Nährstoffbezugswerte (nach VO (EU) Nr. 1169/2011)
Salz berechnet als Natriumgehalt x 2,5
NE = Niacin Äquivalent
Zutaten
Wasser, Säuerungsmittel: Citronensäure; Aroma, Süßungsmittel: Natriumcyclamat, Acesulfam K, Saccharin; Speisesalz, Farbstoff: E150c, E129*; Fruktose, Magnesiumoxid, Verdickungsmittel: Xanthan; Konservierungsstoff: Kaliumsorbat; Nicotinamid, Emulgator: Mono- und Diglyceride von Speisefettsäuren; Pyridoxinhydrochlorid, Riboflavin, Thiaminmononitrat, Chrom-(III)-chlorid, Natriumselenit, D-Biotin. *E129: Kann Aktivität und Aufmerksamkeit bei Kindern beeinträchtigen.
Nährwerttabelle Pineapple
Nährwertangaben | pro 100 ml | % NRV** | pro Portion* | % NRV** |
---|---|---|---|---|
Brennwert: | 218 kJ / 50,6 kcal | 17,5 kJ / 4 kcal | ||
Fett: | < 0,1 g | < 0,1 g | ||
davon ges. Fettsäuren: | < 0,1 g | < 0,1 g | ||
Kohlenhydrate: | 1,1 g | < 0,1 g | ||
davon Zucker: | 1,1 g | < 0,1 g | ||
Eiweiß: | < 0,1 g | < 0,1 g | ||
Salz: | 1,5 g | 0,12 g | ||
Sonstige Zutaten | ||||
Vitamin B1: | 4,1 mg | 375 | 0,33 mg | 30 |
Vitamin B2: | 5,3 mg | 375 | 0,42 mg | 30 |
Niacin (NE): | 60 mg | 375 | 4,8 mg | 30 |
Vitamin B6: | 5,3 mg | 375 | 0,42 mg | 30 |
Biotin: | 188 µg | 375 | 15 µg | 30 |
Selen: | 207 µg | 375 | 16,5 µg | 30 |
Chrom: | 150 µg | 375 | 12 µg | 30 |
L-Carnitine: | 330 mg | 26,4 mg |
** Portionsgröße: 1 Portion = 8 ml Getränkekonzentrat in 400 ml Wasser
*** % NRV = % der Nährstoffbezugswerte (nach VO (EU) Nr. 1169/2011)
Salz berechnet als Natriumgehalt x 2,5
NE = Niacin Äquivalent
Zutaten
Wasser, Säuerungsmittel: Citronensäure; Aroma, Süßungsmittel: Natriumcyclamat, Acesulfam K, Saccharin; Speisesalz, Fruktose, Magnesiumoxid, L-Carnitin (0,3%), Verdickungsmittel: Xanthan; Konservierungsstoff: Kaliumsorbat; Nicotinamid, Farbstoff: E104*; Emulgator: Mono- und Diglyceride von Speisefettsäuren; Pyridoxinhydrochlorid, Riboflavin, Thiaminmononitrat, Chrom-(III)-chlorid, Natriumselenit, D-Biotin. *E104: Kann Aktivität und Aufmerksamkeit bei Kindern beeinträchtigen.
Nährwerttabelle Raspberry
Nährwertangaben | pro 100 ml | % NRV** | pro Portion* | % NRV** |
---|---|---|---|---|
Brennwert: | 291 kJ / 67,5 kcal | 23,3 kJ / 5,4 kcal | ||
Fett: | < 0,1 g | < 0,1 g | ||
davon ges. Fettsäuren: | < 0,1 g | < 0,1 g | ||
Kohlenhydrate: | 1,5 g | 0,1 g | ||
davon Zucker: | 1,1 g | < 0,1 g | ||
Eiweiß: | < 0,1 g | < 0,1 g | ||
Salz: | 1,6 g | 0,13 g | ||
Sonstige Zutaten | ||||
Vitamin B1: | 4,1 mg | 375 | 0,33 mg | 30 |
Vitamin B2: | 5,3 mg | 375 | 0,42 mg | 30 |
Niacin (NE): | 60 mg | 375 | 4,8 mg | 30 |
Vitamin B6: | 5,3 mg | 375 | 0,42 mg | 30 |
Biotin: | 188 µg | 375 | 15 µg | 30 |
Selen: | 207 µg | 375 | 16,5 µg | 30 |
Chrom: | 150 µg | 375 | 12 µg | 30 |
L-Carnitine: | 330 mg | 26,4 mg |
** Portionsgröße: 1 Portion = 8 ml Getränkekonzentrat in 400 ml Wasser
*** % NRV = % der Nährstoffbezugswerte (nach VO (EU) Nr. 1169/2011)
Salz berechnet als Natriumgehalt x 2,5
NE = Niacin Äquivalent
Zutaten
Wasser, Säuerungsmittel: Citronensäure; Aroma, Süßungsmittel: Natriumcyclamat, Acesulfam K, Saccharin; Speisesalz, Fruktose, Magnesiumoxid, L-Carnitin (0,3%), Farbstoff: E129*; Verdickungsmittel: Xanthan; Konservierungsstoff: Kaliumsorbat; Nicotinamid, Emulgator: Mono- und Diglyceride von Speisefettsäuren; Pyridoxinhydrochlorid, Riboflavin, Thiaminmononitrat, Chrom-(III)-chlorid, Natriumselenit, D-Biotin. *E129: Kann Aktivität und Aufmerksamkeit bei Kindern beeinträchtigen.
Nährwerttabelle Cranberry
Nährwertangaben | pro 100 ml | % NRV** | pro Portion* | % NRV** |
---|---|---|---|---|
Brennwert: | 189 kJ / 43,3 kcal | 14,9 kJ / 3,5 kcal | ||
Fett: | < 0,1 g | < 0,1 g | ||
davon ges. Fettsäuren: | < 0,1 g | < 0,1 g | ||
Kohlenhydrate: | 2,5 g | 0,2 g | ||
davon Zucker: | 1,2 g | < 0,1 g | ||
Eiweiß: | < 0,1 g | < 0,1 g | ||
Salz: | 1,6 g | 0,12 g | ||
Sonstige Zutaten | ||||
Vitamin B1: | 4,1 mg | 375 | 0,33 mg | 30 |
Vitamin B2: | 5,3 mg | 375 | 0,42 mg | 30 |
Niacin (NE): | 60 mg | 375 | 4,8 mg | 30 |
Vitamin B6: | 5,3 mg | 375 | 0,42 mg | 30 |
Biotin: | 188 µg | 375 | 15 µg | 30 |
Selen: | 207 µg | 375 | 16,5 µg | 30 |
Chrom: | 150 µg | 375 | 12 µg | 30 |
** Portionsgröße: 1 Portion = 8 ml Getränkekonzentrat in 400 ml Wasser
*** % NRV = % der Nährstoffbezugswerte (nach VO (EU) Nr. 1169/2011)
Salz berechnet als Natriumgehalt x 2,5
NE = Niacin Äquivalent
Zutaten
Wasser, Säuerungsmittel: Citronensäure; Süßungsmittel: Natriumcyclamat, Acesulfam K, Saccharin; Aroma, Speisesalz, Fruktose, Magnesiumoxid, Verdickungsmittel: Xanthan; Konservierungsstoff: Kaliumsorbat; Nicotinamid, Farbstoff: E129*; Emulgator: Mono- und Diglyceride von Speisefettsäuren; Pyridoxinhydrochlorid, Riboflavin, Thiaminmononitrat, Chrom-(III)-chlorid, Natriumselenit, D-Biotin. *E129: Kann Aktivität und Aufmerksamkeit bei Kindern beeinträchtigen.
Nährwerttabelle Black Currant
Nährwertangaben* | pro 100 ml | % NRV** | pro Portion* | % NRV** |
---|---|---|---|---|
Brennwert: | 218 kJ / 50,6 kcal | 17,5 kJ / 4 kcal | ||
Fett: | < 0,1 g | < 0,1 g | ||
davon ges. Fettsäuren: | < 0,1 g | < 0,1 g | ||
Kohlenhydrate: | 1,1 g | < 0,1 g | ||
davon Zucker: | 1,1 g | < 0,1 g | ||
Eiweiß: | < 0,1 g | < 0,1 g | ||
Salz: | 1,5 g | 0,12 g | ||
Sonstige Zutaten | ||||
Vitamin B1: | 4,1 mg | 375 | 0,33 mg | 30 |
Vitamin B2: | 5,3 mg | 375 | 0,42 mg | 30 |
Niacin (NE): | 60 mg | 375 | 4,8 mg | 30 |
Vitamin B6: | 5,3 mg | 375 | 0,42 mg | 30 |
Biotin: | 188 µg | 375 | 15 µg | 30 |
Selen: | 207 µg | 375 | 16,5 µg | 30 |
Chrom: | 150 µg | 375 | 12 µg | 30 |
** Portionsgröße: 1 Portion = 8 ml Getränkekonzentrat in 400 ml Wasser
*** % NRV = % der Nährstoffbezugswerte (nach VO (EU) Nr. 1169/2011)
Salz berechnet als Natriumgehalt x 2,5
NE = Niacin Äquivalent
Zutaten
Wasser, Säuerungsmittel: Citronensäure; Aroma, Süßungsmittel: Natriumcyclamat, Acesulfam K, Saccharin; Speisesalz, Fruktose, Magnesiumoxid, Farbstoff: E110*, E122*, E104*, E151; Verdickungsmittel: Xanthan; Konservierungsstoff: Kaliumsorbat; Nicotinamid, Emulgator: Mono- und Diglyceride von Speisefettsäuren; Pyridoxinhydrochlorid, Riboflavin, Thiaminmononitrat, Chrom-(III)-chlorid, Natriumselenit, D-Biotin. *E110, E122, E104: Kann Aktivität und Aufmerksamkeit bei Kindern beeinträchtigen.
Nährwerttabelle Lime
Nährwertangaben | pro 100 ml | % NRV** | pro Portion* | % NRV** |
---|---|---|---|---|
Brennwert: | 285 kJ / 65,9 kcal | 22,8 kJ / 5,3 kcal | ||
Fett: | < 0,1 g | < 0,1 g | ||
davon ges. Fettsäuren: | < 0,1 g | < 0,1 g | ||
Kohlenhydrate: | 1,1 g | < 0,1 g | ||
davon Zucker: | 1,1 g | < 0,1 g | ||
Eiweiß: | < 0,1 g | < 0,1 g | ||
Salz: | 1,6 g | 0,13 g | ||
Sonstige Zutaten | ||||
Vitamin B1: | 4,1 mg | 375 | 0,33 mg | 30 |
Vitamin B2: | 5,3 mg | 375 | 0,42 mg | 30 |
Niacin (NE): | 60 mg | 375 | 4,8 mg | 30 |
Vitamin B6: | 5,3 mg | 375 | 0,42 mg | 30 |
Biotin: | 188 µg | 375 | 15 µg | 30 |
Selen: | 207 µg | 375 | 16,5 µg | 30 |
Chrom: | 150 µg | 375 | 12 µg | 30 |
** Portionsgröße: 1 Portion = 8 ml Getränkekonzentrat in 400 ml Wasser
*** % NRV = % der Nährstoffbezugswerte (nach VO (EU) Nr. 1169/2011)
Salz berechnet als Natriumgehalt x 2,5
NE = Niacin Äquivalent
Zutaten
Wasser, Säuerungsmittel: Citronensäure; Aroma, Süßungsmittel: Natriumcyclamat, Acesulfam K, Saccharin; Speisesalz, Fruktose, Magnesiumoxid, Verdickungsmittel: Xanthan; Konservierungsstoff: Kaliumsorbat; Nicotinamid, Farbstoff: E104*, E131; Emulgator: Mono- und Diglyceride von Speisefettsäuren; Pyridoxinhydrochlorid, Riboflavin, Thiaminmononitrat, Chrom-(III)-chlorid, Natriumselenit, D-Biotin. *E104: Kann Aktivität und Aufmerksamkeit bei Kindern beeinträchtigen.
Nährwerttabelle Waldmeister
Nährwertangaben | pro 100 ml | % NRV** | pro Portion* | % NRV** |
---|---|---|---|---|
Brennwert: | 224 kJ / 51,9 kcal | 18 kJ / 4,2 kcal | ||
Fett: | < 0,1 g | < 0,1 g | ||
davon ges. Fettsäuren: | < 0,1 g | < 0,1 g | ||
Kohlenhydrate: | 1,4 g | 0,1 g | ||
davon Zucker: | 1,1 g | < 0,1 g | ||
Eiweiß: | < 0,1 g | < 0,1 g | ||
Salz: | 1,6 g | 0,13 g | ||
Sonstige Zutaten | ||||
Vitamin B1: | 4,1 mg | 375 | 0,33 mg | 30 |
Vitamin B2: | 5,3 mg | 375 | 0,42 mg | 30 |
Niacin (NE): | 60 mg | 375 | 4,8 mg | 30 |
Vitamin B6: | 5,3 mg | 375 | 0,42 mg | 30 |
Biotin: | 188 µg | 375 | 15 µg | 30 |
Selen: | 207 µg | 375 | 16,5 µg | 30 |
Chrom: | 150 µg | 375 | 12 µg | 30 |
** Portionsgröße: 1 Portion = 8 ml Getränkekonzentrat in 400 ml Wasser
*** % NRV = % der Nährstoffbezugswerte (nach VO (EU) Nr. 1169/2011)
Salz berechnet als Natriumgehalt x 2,5
NE = Niacin Äquivalent
Zutaten
Wasser, Säuerungsmittel: Citronensäure; Aroma, Süßungsmittel: Natriumcyclamat, Acesulfam K, Saccharin; Speisesalz, Fruktose, Magnesiumoxid, Verdickungsmittel: Xanthan; Konservierungsstoff: Kaliumsorbat; Nicotinamid, Farbstoff: E104*, E131; Emulgator: Mono- und Diglyceride von Speisefettsäuren; Pyridoxinhydrochlorid, Riboflavin, Thiaminmononitrat, Chrom-(III)-chlorid, Natriumselenit, D-Biotin. *E104: Kann Aktivität und Aufmerksamkeit bei Kindern beeinträchtigen.
Nährwerttabelle Peach Maracuja
Nährwertangaben | pro 100 ml | % NRV** | pro Portion* | % NRV** |
---|---|---|---|---|
Brennwert: | 218 kJ / 50,6 kcal | 17,5 kJ / 4 kcal | ||
Fett: | < 0,1 g | < 0,1 g | ||
davon ges. Fettsäuren: | < 0,1 g | < 0,1 g | ||
Kohlenhydrate: | 1,1 g | < 0,1 g | ||
davon Zucker: | 1,1 g | < 0,1 g | ||
Eiweiß: | < 0,1 g | < 0,1 g | ||
Salz: | 1,5 g | 0,12 g | ||
Sonstige Zutaten | ||||
Vitamin B1: | 4,1 mg | 375 | 0,33 mg | 30 |
Vitamin B2: | 5,3 mg | 375 | 0,42 mg | 30 |
Niacin (NE): | 60 mg | 375 | 4,8 mg | 30 |
Vitamin B6: | 5,3 mg | 375 | 0,42 mg | 30 |
Biotin: | 188 µg | 375 | 15 µg | 30 |
Selen: | 207 µg | 375 | 16,5 µg | 30 |
Chrom: | 150 µg | 375 | 12 µg | 30 |
** Portionsgröße: 1 Portion = 8 ml Getränkekonzentrat in 400 ml Wasser
*** % NRV = % der Nährstoffbezugswerte (nach VO (EU) Nr. 1169/2011)
Salz berechnet als Natriumgehalt x 2,5
NE = Niacin Äquivalent
Zutaten
Wasser, Säuerungsmittel: Citronensäure; Aroma, Süßungsmittel: Natriumcyclamat, Acesulfam K, Saccharin; Speisesalz, Fruktose, Magnesiumoxid, Verdickungsmittel: Xanthan; Konservierungsstoff: Kaliumsorbat; Nicotinamid, Farbstoff: E104*, E129*; Emulgator: Mono- und Diglyceride von Speisefettsäuren; Pyridoxinhydrochlorid, Riboflavin, Thiaminmononitrat, Chrom-(III)-chlorid, Natriumselenit, D-Biotin. *E104: Kann Aktivität und Aufmerksamkeit bei Kindern beeinträchtigen.
Nährwerttabelle Energy
Nährwertangaben | pro 100 ml | % NRV** | pro Portion* | % NRV** |
---|---|---|---|---|
Brennwert: | 297 kJ / 68,7 kcal | 23,8 kJ / 5,5 kcal | ||
Fett: | < 0,1 g | < 0,1 g | ||
davon ges. Fettsäuren: | < 0,1 g | < 0,1 g | ||
Kohlenhydrate: | 1,2 g | < 0,1 g | ||
davon Zucker: | 1,2 g | < 0,1 g | ||
Eiweiß: | < 0,1 g | < 0,1 g | ||
Salz: | 1,6 g | 0,13 g | ||
Sonstige Zutaten | ||||
Vitamin B1: | 4,1 mg | 375 | 0,33 mg | 30 |
Vitamin B2: | 5,3 mg | 375 | 0,42 mg | 30 |
Niacin (NE): | 60 mg | 375 | 4,8 mg | 30 |
Vitamin B6: | 5,3 mg | 375 | 0,42 mg | 30 |
Biotin: | 188 µg | 375 | 15 µg | 30 |
Selen: | 207 µg | 375 | 16,5 µg | 30 |
Chrom: | 150 µg | 375 | 12 µg | 30 |
Taurin: | 1980 mg | 158 mg | ||
Koffein: | 330 mg | 26,4 mg |
** Portionsgröße: 1 Portion = 8 ml Getränkekonzentrat in 400 ml Wasser
*** % NRV = % der Nährstoffbezugswerte (nach VO (EU) Nr. 1169/2011)
Salz berechnet als Natriumgehalt x 2,5
NE = Niacin Äquivalent
Zutaten
Wasser, Säuerungsmittel: Citronensäure), Aroma, Süßungsmittel: Natriumcyclamat, Acesulfam K, Saccharin; Taurin (1,8%), Speisesalz, Fruktose, Magnesiumoxid, Koffein (0,3%), Farbstoff: E150d, E104*; Verdickungsmittel: Xanthan; Konservierungsstoff: Kaliumsorbat; Nicotinamid, Emulgator: Mono- und Diglyceride von Speisefettsäuren; Pyridoxinhydrochlorid, Riboflavin, Thiaminmononitrat, Chrom-(III)-chlorid, Natriumselenit, D-Biotin. *E104: Kann Aktivität und Aufmerksamkeit bei Kindern beeinträchtigen.